İLLER | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
BOLU | 95 | 99 | 194 |
BURDUR | 234 | 214 | 448 |
BURSA | 17.393 | 17.060 | 34.453 |
CEBEL BEREKET | 1.578 | 1.366 | 2.944 |
ÇANAKKALE | 5.802 | 5.836 | 11.638 |
ÇANKIRI | - | - | - |
ÇORUM | 825 | 750 | 1.570 |
DENİZLİ | 1.382 | 1.346 | 2.728 |
DİYARBAKIR | 225 | 229 | 484 |
EDİRNE | 24.931 | 24.510 | 49.411 |
ELAZIĞ | 1.175 | 949 | 2.124 |
ERZİNCAN | 55 | 61 | 116 |
ERZURUM | 492 | 603 | 1095 |
ESKİŞEHİR | 1.303 | 1.264 | 2.567 |
GİRESUN | 321 | 302 | 623 |
GÜMÜŞHANE | 381 | 430 | 811 |
GAZİANTEP | 660 | 670 | 1.330 |
HAKKARİ | 176 | 134 | 310 |
İÇEL | 528 | 509 | 1.037 |
İZMİR | 15.788 | 15714 | 31.502 |
ISPARTA | 603 | 572 | 1.175 |
İSTANBUL | 17.448 | 19.039 | 36.487 |
KARS | 1.286 | 1.226 | 2.512 |
KASTAMONU | 464 | 378 | 842 |
KAYSERİ | 3.794 | 3.486 | 7.280 |
KIRKLARELİ | 18.011 | 15.108 | 33.119 |
KIRŞEHİR | 94 | 99 | 193 |
KOCAELİ | 14.307 | 13.308 | 27.687 |
KONYA | 2.751 | 2.798 | 5.549 |
KÜTAHYA | 1.017 | 864 | 1.881 |
MALATYA | 42 | 34 | 76 |
MANİSA | 6.978 | 6.851 | 13.829 |
MARDİN | 103 | 97 | 200 |
MARAŞ | 603 | 540 | 1.143 |
MERSİN | 1.675 | 1.655 | 3.330 |
MUĞLA | 2.488 | 2.480 | 4.968 |
NİĞDE | 8.107 | 7.595 | 15.702 |
ORDU | 583 | 665 | 1.248 |
RİZE | - | - | - |
SAMSUN | 11.761 | 10.907 | 22.668 |
SİİRT | - | - | - |
SİNOP | 638 | 551 | 1.189 |
SİVAS | 3.580 | 3.959 | 7.559 |
Ş.KARAHİSAR | 3.122 | 2.757 | 5.879 |
TEKİRDAĞ | 16.563 | 17.165 | 33.728 |
TRABZON | 16.563 | 17.165 | 33.728 |
TOKAT | 4.455 | 3.763 | 8.218 |
URFA | 189 | 101 | 290 |
VAN | 150 | 125 | 275 |
YOZGAT | 688 | 747 | 1.635 |
ZONGULDAK | 637 | 648 | 1.285 |
TOPLAM | 234.546 | 228.988 | 463.534 |
Justin McCarthy, Müslümanlar ve Azınlıklar-Osmanlı Anadolu’sunda Nüfus ve
İmparatorluğun Sonu, İstanbul, 1998, s. 195.
KAYNAK: http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/sbe/T00876/omer_kodaman_tez.pdf